HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ¸ÇȦ
     

Æø A B H T Áß·®(ton) ºñ°í
500 500 500 1000 150 1.1  
600 600 600 1000 150 1.6  
800 800 800 1000 150 2.2  
900 900 900 1200/1500 150 2.5/2.8  
1000 1000 1000 1000/1200 150 2.8/3.2  
1200 1200 1200 1200/1500 150 3.9/4.5  
1500 1500 1500 1200/1500 150 5.0/5.8  

A B H T Áß·®(ton)
600 600 600 150 0.5
800 800 1000 150 1.5
1000 1000 1000 150 2.0
1200 1200 1200 150 3.1
1200 1200 1200 150 3.5
 
±¸ºÐ ȣĪ A B H T
üũ¹«´Ì°­ÆÇ 600 920 920 50 3.2
800 1120 1120 50 3.2
1000 1320 1320 50 3.2~6
1200 1520 1520 50 4.0~6

±Ô°Ý A B H T Áß·®(ton) ºñ°í
800 800 800 1000/1200 150 2.2/2.5  
900 900 900 1200/1500 200 3.0/3.5 150t»ý»ê°¡´É
1000 1000 1000 1000/1200 150 2.8/3.2 200t»ý»ê°¡´É
1200 1200 1200 1200/1500 150 3.9/4.5 200t»ý»ê°¡´É
1500 1500 1500 1200/1500 150 5.0/5.8 200t»ý»ê°¡´É

±Ô°Ý A H T Áß·®(ton)
1È£ ¸ÇȦ ©ª900 1200/1500 200 3.2/3.7
2È£ ¸ÇȦ ©ª1200 1200/1500 200 4.4/4.9
3È£ ¸ÇȦ ©ª1500 1200/1500 200 5.0/6.5